טבלת השוואה בין טבליות מלחים

קיים מספר לא מועט של טבליות מלחים. אנו נשאלים כל הזמן על ההבדלים בינהן.
בטבלה המוצגת כאן נערוך השוואה על התכולה של מספר טבליות נפוצות.
| Hammer Endurolytes | Thermolyte | Salt Stick | Succeed | Enervit GT | Thermotabs | |
| כמות טבליות במנה | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| המלצת יצרן לשימוש | בין 1 ל 3 לשעה | בין 4 ל 6 לשעה (תנאי חום) | בין 1 ל 2 לשעה | לא יותר מ 2 בשעה | 1 | |
| נתרן מ"ג | 40 | 300 | 215 | 314 | 79 | 452 |
| אשלגן מ"ג | 25 | 85 | 63 | 21 | 156 | 15 |
| סידן מ"ג | 50 | 25 | 22 | 1 | ||
| מגנזיום מ"ג | 25 | 12 | 11 | 60 | 1 | |
| כלור מ"ג | 60 | 1 | ||||
| ויטמין B-6 מ"ג | 6.6 | 2 | ||||
| סלניום מ"ג | 10 | |||||
| אבץ מ"ג | 1 | |||||
| ויטמין D3 | 100 IU |
מרחקים